康裕13X空氣分離分子篩是為滿足深冷空分行業(yè)的要求,進一步增強分子篩對二氧化碳和水的吸附能力,避免空分過程中出現(xiàn)凍塔現(xiàn)象而生產的分子篩。13X空分分子篩適用于各種大小的深冷空氣分離裝置。
分子式
Na2O Al2O3 2.45SIO2 6.OH2O
性能 | 單位 | 技術指標 | |||
形狀 | 條形 | 球形 | |||
直徑 | mm | 1.5-1.7 | 3.0-3.3 | 2.0-3.0 | 3.0-5.0 |
粒度合格率 | % | ≥98 | ≥98 | ≥96 | ≥96 |
堆積密度 | g/ml | ≥0.62 | ≥0.61 | ≥0.64 | ≥0.64 |
磨耗率 | % | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.10 | ≤0.10 |
抗壓強度 | N | ≥30/cm | ≥70/cm | ≥50/p | ≥70/p |
靜態(tài)水吸附 | % | ≥27 | ≥27 | ≥27 | ≥27 |
二氧化碳空氣處理量 | NL/g | ≥18.5 | ≥18.5 | ≥18.5 | ≥18.5 |
包裝水含量 | % | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
深冷法制氧制氮中將空氣中的水和二氧化碳清除干凈
包裝
30KG紙箱包裝,內鋁箔袋真空包裝(或)鐵桶包裝